?> 最終更新日:2014年12月27日 作成日:2007年8月11日 | コメント(0)
ホームスター 家庭でプラネタリウム
ホームスター というプラネタリウム製品がでてから家庭でプラネタリウムが楽しめるようになってきました。
そして最近では、家庭でプラネタリウムを楽しむ方法は多種にわたってできるようになってきた。
かなり商品もでてきてます。
その中でもやはり群を抜いているのが「ホームスター」シリーズ
ホームスター製品を比較した表はこちらになります。
商品名 | ピュア | ホームスター | プロ |
希望小売価格 | 9,500円 | 19,800円 | 28,500円 |
実売価格 | 白8,999円(amazonで購入) 黒8,999円(amazonで購入) 青9,012円(amazonで購入) |
13,514円(amazonで購入) | 黒26,990円(amazonで購入) 銀26,990円(amazonで購入) |
投影星数 | 約1万個 | 約1万個 | 約1万個 |
最適投影距離 | 約2m~2m30cm | 約2m~2m30cm | 約2m~2m30cm |
投影範囲 | 直径最大270cmの円状 | 直径最大270cmの円状 | 直径最大270cmの円状 |
流星 | - | ○ | ○ |
日周(回転)運動 | 手動(ダイヤル式) | 自動(約12分で一回転) | 自動(約12分で一回転) |
角度調整 | 0~25度 | 0度~90度 | 0度~90度 |
ピント調整 | ○ | ○ | ○ |
タイマー機能 | 30分で自動OFF | 15・30・60分 | 15・30・60分 |
投影レンズ構成 | 4枚 | 4枚 | 6枚 |
光源 | 1W高輝度白色LED | 1W高輝度白色LED | 3W高輝度白色LED |
電源 | 単三電池4本(電池別売) | 専用ACアダプターまたは単二電池4本(電池別売) | 専用ACアダプター |
付属原版ソフト | 日本の星空(モノクロ)2枚 | 日本の星空(モノクロ)2枚 | 日本の星空(カラー)2枚 月(KAGAYAイラスト)1枚 |
解説CD | - | 「天文部の夏休み」(約7分) | 「星空バスガイド」(約39分) |
星座解説書 | 星座解説シート(1枚) | モノクロ16ページ | カラー16ページ |
この記事が参考になったらSNSにお願いします。
Tweet
Tweet
コメントする